Intel обявява xeon skylake
Съдържание:
- Intel Xeon Skylake-SP: характеристики на новата сървърна платформа
- Xeon Platinum 8180 ще бъде неговият звезден процесор
Intel представи новите си ориентирани към сървъра процесори Xeon Skylake-SP, които ще съперничат на AMD EPYC. Тези нови чипове са базирани на силно мащабируем дизайн, който предлага до 28 ядра за физическа обработка.
Intel Xeon Skylake-SP: характеристики на новата сървърна платформа
Тези нови процесори Xeon Skylake-SP пристигат да заменят серията E5-E7. Новата архитектура Skylake-SP включва важни иновации като много по-голям нов прозорец извън поръчка и всички подобрения, които вече видяхме в Skylake-X, свързани с кеша и новите AVX 512 битови инструкции с 2 FMA и 1 MB MLC на ядро. Освен това, разкривайки новата архитектура за взаимосвързаност, която контрастира рязко с CCX дизайна на AMD, остава да видим колко голямо може да бъде предимството на Intel в това отношение. Процесорите използват Socket P (LGA 3647), а дънните платки могат да монтират до 8 гнезда, така че възможностите са много широки, за да се адаптират към всички нужди.
Xeon Platinum 8180 ще бъде неговият звезден процесор
Тази нова платформа Xeon Skylake-SP ще разполага с голямо разнообразие от процесори, най-мощният от тях с 28 ядра, работещи на честота от 2, 5 GHz.Частотите на процесорите варират от 2 GHz до 3, 6 GHz в зависимост от броя на ядрата. Те са разделени на сериите Xeon Gold и Xeon Platinum с числа съответно 61xx и 81xx.
Най-добрите процесори на пазара (2017)
Водещият Xeon Skylake-SP процесор е Xeon Platinum 8180, който включва не по-малко от 28 ядра и 56 обработващи проводници с честота 2, 5 GHz, много висока за силиций с такъв брой транзистори. Характеристиките му продължават с L3 кеш памет от 38, 5 MB и TDP от 205W, което можем да считаме за доста ниско, виждайки характеристиките на чипа. Този Xeon Platinum 8180 е преминал през Cinebench R15, за да постигне резултат от 6525 точки, който работи със стабилна скорост от 2, 8 GHz във всичките си ядра.
процесор | честота | засилване | код | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Процесор Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Процесор Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Процесор Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Процесор Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Процесор Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Процесор Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Процесор Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Процесор Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Процесор Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Процесор Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Процесор Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Процесор Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Процесор Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Процесор Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Процесор Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Процесор Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Процесор Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Процесор Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Процесор Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Процесор Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
процесор | честота | засилване | код | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Процесор Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Източник: wccftech
Intel обявява skylake и чипсета z170
Intel обявява нови 14nm процесори skylake и нов чипсет Z170 за съвместимост
Intel обявява xeon d серия процесори
Днес Intel представи новия процесор Intel Xeon D-2100, чип (SoC), създаден да отговори на нуждите на приложенията Edge и други приложения за мрежи или центрове за данни с ограничено пространство или ограничена мощност.
Intel обявява нови процесори intel xeon e2100 за платформа lga 1151
Intel обяви старта на новите си процесори Intel Xeon E2100 за платформата LGA 1151. Това са процесори, които предлагат Intel обяви старта на новите си процесори Intel Xeon E2100 за платформата LGA 1151, всички подробности.