Платината и златото на Intel xeon изтичаха с производителност в cinebench
Съдържание:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Всички процесори от двете серии
28-ядрените процесори Intel Xeon Platinum 8176, 24-ядрените Xeon Platinum 8168 и 16-ядрените процесори Intel Xeon Gold са изтекли онлайн със съответните им тестове за производителност в Cinebench. С тези процесори Intel дебютира серията Xeon Platinum and Gold, която ще замени настоящото Xeon EP.
Изтичането от китайския сайт Taobao ни показва улавянето на 4-те процесора на линията Platinum и Gold плюс производителността, която всеки от тях предлага чрез тест в Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Този процесор има 28 ядра и 56 нишки, работещи на 2.1GHz и 2.8GHz в турбо режим. По някаква причина тестът на Cinebench разпозна само 16 ядра, но в конфигурацията с двоен сокет (56 ядра / 112 нишки) този процесор получи резултат 6525. Цената в магазините на Taobao е 3222 долара за промяна.
Intel Platinum 8168
Този път виждаме процесор с 24 ядра и 48 нишки, работещи на 2.7GHz, при турбо те работят на 3.3GHz за всички ядра.
Резултатите от Cinebench бяха 7212 точки, с 10% повече от по-големия си брат. Тук можем да видим, че тактовата честота тежи повече от броя на ядрата.
Intel Xeon Gold 6161
С 22 ядра и 44 нишки, този процесор работи на 2.2GHz и 2.8GHz при турбо. С всички ядра, работещи с пълна мощност, Xeon Gold 6161 има 3249 точки. Този процесор може да се получи за $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Накрая имаме процесора Xeon Gold 6142, който има точно 16 ядра и 32 нишки. Работи на базов часовник 2.6GHz и достига 3.3GHz при турбо. В конфигурацията с двойно гнездо (32 ядра и 64 нишки) впечатляващите 4904 точки са отбелязани при тактова честота от 3.3 GHz и струва 1751 долара в китайския магазин.
Всички процесори от двете серии
Златен процесор | часовник | засилване | код | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Платинен процесор | часовник | засилване | Код на продукта | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Източник: wccftech
Златото на Samsung gear s2 ще се появи съвсем скоро
Златният Samsung Gear S2 ще бъде достъпен в световен мащаб скоро с 18-каратово розово злато, останалите спецификации не се променят.
Изтичаха спецификациите на новото Intel core
Изтичаха спецификациите на новите Intel Core-X i9 и i7. Открийте всички изтекли данни за процесорите. Издаден през юни.
Мащабируемият Intel xeon от втори род предлага 36% подобрения спрямо златото
Intel обяви новите си оптимизирани за производителността процесори за долар за своята Xeon Scalable платформа.